| 莆田市2024年10月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 110 | 交易总金额(亿元) | 52.4734 | |
| 增收金额(亿元) | 0.469 | 节约总金额(亿元) | 3.0758 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 | 
| 工程交易 | 17 | 3.4078 | 3.0784 | 0.3294 | 9.67% | 
| 政府采购 | 56 | 15.7035 | 12.9571 | 2.7464 | 17.49% | 
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 | 
| 国有土地 | 14 | 35.6174 | 36.02 | 0.4026 | 1.13% | 
| 国有产权 | 23 | 0.3515 | 0.4179 | 0.0664 | 18.89% | 
10月份,市直各进驻窗口及外设分中心各类审批事项办件总量307740件,其中即办件298256件,当日即办率96.92%,全程网办件269813件,全程网办率87.68%。市公安局窗口208936件(即办件204789件)、市公积金中心窗口39069(即办件38917件)、市医保局窗口30968件(即办件30098件)。
 
         闽公网安备 35030002001017号
闽公网安备 35030002001017号