| 莆田市2024年12月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 134 | 交易总金额(亿元) | 64.6988 | |
| 增收金额(亿元) | 0.0913 | 节约总金额(亿元) | 3.9825 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 | 
| 工程交易 | 14 | 40.5061 | 37.172 | 3.3341 | 8.23% | 
| 政府采购 | 84 | 22.6982 | 22.0498 | 0.6484 | 2.86% | 
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 | 
| 国有土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 国有产权 | 36 | 5.3857 | 5.477 | 0.0913 | 1.70% | 
12月份,市直各进驻窗口及外设分中心各类审批事项办件总量314484件,其中即办件310140件,当日即办率95.86%,全程网办件280984件,全程网办率86.85%。市公安局窗口226953件(即办件222423件)、市公积金中心窗口37575(即办件37324件)、市医保局窗口24411件(即办件23554件)。
 
         闽公网安备 35030002001017号
闽公网安备 35030002001017号