| 莆田市2024年1-12月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 1244 | 交易总金额(亿元) | 360.4246 | |
| 增收金额(亿元) | 2.223 | 节约总金额(亿元) | 18.5907 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 | 
| 工程交易 | 186 | 159.8446 | 147.7448 | 12.0998 | 7.57% | 
| 政府采购 | 732 | 92.5001 | 86.0092 | 6.4909 | 7.02% | 
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 | 
| 国有土地 | 29 | 66.4364 | 67.486 | 1.0496 | 1.58% | 
| 国有产权 | 297 | 58.0112 | 59.1846 | 1.1734 | 2.02% | 
 
         闽公网安备 35030002001017号
闽公网安备 35030002001017号