| 莆田市2025年7月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 181 | 交易总金额(亿元) | 23.5101 | |
| 增收金额(亿元) | 0.3073 | 节约总金额(亿元) | 0.4401 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 | 
| 工程交易 | 9 | 1.1307 | 1.0312 | 0.0994 | 8.79% | 
| 政府采购 | 136 | 12.4449 | 12.1042 | 0.3407 | 2.74% | 
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 | 
| 国有土地 | 2 | 9.7226 | 9.86 | 0.1374 | 1.41% | 
| 国有产权 | 34 | 0.3448 | 0.5147 | 0.1699 | 49.27% | 
 
         闽公网安备 35030002001017号
闽公网安备 35030002001017号