| 莆田市2025年9月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 161 | 交易总金额(亿元) | 40.3172 | |
| 增收金额(亿元) | 0.0632 | 节约总金额(亿元) | 3.5791 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 | 
| 工程交易 | 27 | 35.8839 | 32.8332 | 3.0506 | 8.50% | 
| 政府采购 | 94 | 3.3241 | 2.7956 | 0.5285 | 15.90% | 
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 | 
| 国有土地 | 5 | 4.3906 | 4.43 | 0.0394 | 0.90% | 
| 国有产权 | 35 | 0.2346 | 0.2584 | 0.0238 | 10.14% | 
 
         闽公网安备 35030002001017号
闽公网安备 35030002001017号