| 莆田市2025年10月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 131 | 交易总金额(亿元) | 27.4379 | |
| 增收金额(亿元) | 0.0717 | 节约总金额(亿元) | 1.5649 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 |
| 工程交易 | 22 | 7.7151 | 6.8827 | 0.8323 | 10.79% |
| 政府采购 | 66 | 3.8616 | 3.129 | 0.7326 | 18.97% |
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 |
| 国有土地 | 14 | 16.6004 | 16.75 | 0.1496 | 0.90% |
| 国有产权 | 29 | 0.7541 | 0.6762 | -0.0779 |
-10.33%
|
闽公网安备 35030002001017号