| 莆田市2025年11月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 147 | 交易总金额(亿元) | 74.6732 | |
| 增收金额(亿元) | 0.1517 | 节约总金额(亿元) | 1.9128 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 |
| 工程交易 | 22 | 17.2169 | 16.2766 | 0.9402 | 5.46% |
| 政府采购 | 83 | 10.6052 | 9.6326 | 0.9726 | 9.17% |
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 |
| 国有土地 | 15 | 34.6661 | 34.74 | 0.0739 | 0.21% |
| 国有产权 | 27 | 13.9462 | 14.024 | 0.0778 |
0.56%
|
闽公网安备 35030002001017号