| 莆田市2026年1月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 128 | 交易总金额(亿元) | 4.9655 | |
| 增收金额(亿元) | 0.0145 | 节约总金额(亿元) | 0.6958 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 |
| 工程交易 | 9 | 1.639 | 1.4939 | 0.145 | 8.85% |
| 政府采购 | 85 | 3.2514 | 2.7006 | 0.5508 | 16.94% |
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 |
| 国有土地 | 2 | 0.6521 | 0.665 | 0.0129 | 1.98% |
| 国有产权 | 32 | 0.0941 | 0.106 | 0.0119 |
12.65%
|
闽公网安备 35030002001017号