| 莆田市2026年2月份公共资源交易数据统计表 | |||||
| 全市数据 | 交易项目数 | 79 | 交易总金额(亿元) | 4.3127 | |
| 增收金额(亿元) | 0.0632 | 节约总金额(亿元) | 0.3515 | ||
| 交易类型 | 项目数 | 预算金额(亿元) | 交易金额(亿元) | 节约金额(亿元) | 节约率 |
| 工程交易 | 6 | 2.685 | 2.5366 | 0.1484 | 5.53% |
| 政府采购 | 44 | 1.8064 | 1.6033 | 0.2031 | 11.24% |
| 交易类型 | 项目数 | 评估价(亿元) | 交易金额(亿元) | 增值金额(亿元) | 增值率 |
| 国有土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国有产权 | 29 | 0.1096 | 0.1728 | 0.0632 |
57.66%
|
闽公网安备 35030002001017号